Smart-Quick выполняет профессиональный ремонт и техническое обслуживание централизованных систем холодоснабжения: ККБ (компрессорно-конденсаторные блоки), холодильные централи, мультикомпрессорные установки для супермаркетов, складов и пищевых производств.
Почему выбирают нас:
Переподключение блока управления | 2 500 руб. - 5 000 руб. |
Замена платы управления, контакторов, реле. | 5 000 руб.- 7000 руб. |
Замена автоматики / сенсоров | от 5 000 руб. |
Устранение утечек фреона, поиск и герметизация | от 6 000 руб. |
Дозаправка хладагента | 800 руб. - 100гр. |
Замена компрессора ККБ | от 15 000 руб. |
Замена вентилятора / электродвигателя | от 4 500 руб. |
Замена теплообменника (конденсатор/испаритель) | от 10 000 руб. |
Замена фильтра‑осушителя | от 2 500 руб. |
Ремонт трассы хладагента (пайка) | от 3 500 руб. |
Условия:
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ):
Холодильные централи:
Бренды: Bitzer, Copeland, Danfoss, Carrier, Arneg, Frascold, Tecumseh и другие.
Оборудование | Регламент ТО | Периодичность | Мощность/Цена |
ЦХМ ККБ,СПЛИТ-СИСТЕМЫ,Централи. | Очистка теплообменников и радиаторов Очистка/замену фильтров Проверку уровней хладагента и дозаправку при необходимости Проверку электрических соединений, контактов, изоляции Проверку системы управления и автоматики Тестовый прогон оборудования Чистка Дренажной системы Регистрацию результатов в журнале ТО | Ежеквартально | до 10 кВт 6 000 руб. – 8 500 руб. |
10 – 30 кВт 7 000 руб. – 10 000 руб. | |||
30 – 50 кВт 8 000 руб. – 14 000 руб. | |||
50 – 100 кВт 12 000 руб. – 18 000 руб. | |||
свыше 100 кВт 18 000 руб. – 22 500 руб. |
Что входит в регламентное ТО
Теплообменники и фильтры:
Хладагент:
Электрическая часть:
Автоматика и управление:
Итоговые работы:
Тип объекта | Оборудование | Особенности |
Супермаркеты, магазины | Холодильные централи, выносные ККБ | Критично время реагирования — товар на витринах |
Склады и распредцентры | Мультикомпрессорные установки | Большие объёмы, работа 24/7 |
Пищевые производства | ЦХМ, чиллеры, ККБ | Строгие температурные режимы |
Торговые центры | ККБ для фанкойлов, VRF | Интеграция с системой кондиционирования |
Рестораны и сети общепита | Централизованное холодоснабжение | Несколько точек подключения |
Фармацевтические склады | Прецизионные системы | Точность температуры ±0,5°C |
Проблема без ТО | Последствия | Решение |
Загрязнение конденсатора | Перегрев компрессора, аварийное отключение | Чистка конденсатора каждые 3 месяца |
Утечка хладагента | Снижение холодопроизводительности, порча товара | Проверка давления и герметичности при каждом ТО |
Износ контакторов | Залипание контактов, выход из строя компрессора | Диагностика электрики каждые 6 месяцев |
Засорение фильтра-осушителя | Попадание влаги в систему, кислотообразование | Замена фильтра 1-2 раза в год |
Стоимость аварийного ремонта в 3-5 раз выше регулярного ТО. Плюс потери от простоя и порчи товара.
Преимущество | Что это значит для вас |
✅ Выезд за 2-3 часа (Москва) | Минимизируем время простоя |
✅ Диагностика бесплатно при ремонте | Платите только за результат |
✅ Восстановление плат и модулей | Экономия до 70% на запчастях |
✅ Склад запчастей | Популярные детали всегда в наличии |
✅ Работаем со всеми брендами | Bitzer, Copeland, Danfoss, Carrier и др. |
✅ Гарантия до 3 лет | Уверенность в качестве ремонта |
✅ Документы для юрлиц | Договор, акт, счёт-фактура с НДС |
✅ Журнал ТО | Ведём учёт всех работ по вашему оборудованию |