Что вы получаете:
Производительность установки | Стоимость ТО |
До 5 000 м³/ч | 7 000 – 10 000 ₽ |
5 000 – 10 000 м³/ч | 10 000 – 12 000 ₽ |
10 000 – 20 000 м³/ч | 12 000 – 15 000 ₽ |
Свыше 20 000 м³/ч | Индивидуальный расчёт |
Вид работ | Стоимость |
Чистка вентиляционного канала | от 500 ₽/п.м. |
Чистка вытяжных зонтов и жироуловителей | По согласованию |
Выезд и диагностика | 4 000 ₽ |
Выезд за МКАД | +80 ₽/км |
Электрическая часть:
Воздушный тракт:
Документация:
Диаметр/сечение канала | Стоимость |
До 300 мм | от 500 ₽/п.м. |
300 – 500 мм | от 700 ₽/п.м. |
Свыше 500 мм | от 900 ₽/п.м. |
Методы чистки:
Вид работ | Стоимость |
Чистка вытяжного зонта (1 шт.) | от 3 000 ₽ |
Чистка жироуловителя | от 2 500 ₽ |
Комплексная чистка вытяжной системы кухни | от 15 000 ₽ |
Что делаем:
Вид работ | Стоимость |
Замена вентилятора (работа) | от 5 000 ₽ |
Ремонт/замена электродвигателя | от 4 000 ₽ |
Замена ремня вентилятора | от 2 000 ₽ |
Ремонт автоматики/контроллера | от 4 500 ₽ |
Замена датчиков (температуры, давления) | от 2 000 ₽ |
Ремонт заслонок/клапанов | от 3 000 ₽ |
Замена фильтров (работа) | от 1 500 ₽ |
Ремонт рекуператора | от 6 000 ₽ |
Устранение разгерметизации воздуховодов | от 3 500 ₽ |
Цены указаны без НДС. Стоимость запчастей оплачивается отдельно.
При заказе ремонта — диагностика бесплатно!
Тип объекта | Особенности обслуживания |
Офисы и бизнес-центры | Приточно-вытяжные установки, VAV-системы |
Рестораны и кафе | Вытяжка кухни, зонты, жироуловители |
Пищевые производства | Санитарная чистка, акты для Роспотребнадзора |
Склады | Промышленная вентиляция, дымоудаление |
Торговые центры | Центральные ПВУ, системы подпора воздуха |
Медицинские учреждения | Чистые помещения, особые требования к фильтрации |
Проблема без ТО | Последствия | Решение |
Загрязнение фильтров | Снижение воздухообмена на 30-50%, рост энергопотребления | Замена/чистка фильтров каждые 3 месяца |
Отложения в воздуховодах | Распространение бактерий, неприятные запахи | Чистка каналов 1-2 раза в год |
Износ подшипников вентиляторов | Повышенный шум, выход из строя | Смазка и диагностика каждые 6 месяцев |
Жировые отложения (кухня) | Риск возгорания, штрафы при проверках | Чистка зонтов ежеквартально |
Рекомендуемая периодичность ТО: